最新消息
106 年 農 曆 新 年 假 期 花 蓮 客 運 機 動 加 班 時 間 表
106 年 農 曆 新 年 假 期 花 蓮 客 運 機 動 加 班 時 間 表
(台 11 線)往 豐濱、靜浦、成功 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 路線編號 | 迄站 | 返程時間 | 加 班 日 期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元/26 | 元/27 | 元/28 | 元/29 | 元/30 | 元/31 | 2/1 | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 1145 | 成功 | 13:30 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 1145 | 成功 | 15:00 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:40 | 1145 | 成功 | 17:00 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 1145 | 成功 | 09:30 | Ο | Ο | Ο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:50 | 1145 | 成功 | 10:30 | Ο | Ο | Ο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視人潮狀況增開加班車
|
台灣好行-太魯閣線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 路線編號 | 迄站 | 返程時間 | 加 班 日 期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元/26 | 元/27 | 元/28 | 元/29 | 元/30 | 元/31 | 2/1 | 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:40 | 1133A | 天祥 | 10:10 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | 1133A | 天祥 | 11:30 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 | 1133A | 天祥 | 14:00 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:50 | 1133A | 天祥 | 15:30 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視人潮狀況增開加班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※元/29初二~元/31初四(正班)行駛至新城火車站
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||